

Modelo | Potencia (W) | Flujo luminoso (lm) | Tamaño de la viga (Ø mm) | Voltaje (V) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-BLC-18W | 18W | 1800 lúmenes | Ø80 × 140 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLC-24W | 24 W | 2400 lúmenes | Ø100 × 166 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLC-30W | 30 W | 3000 lúmenes | Ø120 × 192 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLC-40W | 40 W | 4000 lúmenes | Ø140 × 210 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
| LM-BLC-50W | 50 W | 5000 lúmenes | Ø140 × 210 mm | CA 165–265 V / 85–265 V | Blanco / Blanco cálido |
